Tentoonstellingsuitslag Eindhoven 9 februari 2020
Keurmeester(s) : Vanhoenacker Roger (Belgium)
Resultaat Per Ras
Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
BEST OF BREED | Tussen | Binkie,'s Umaya Prinsess Angel (1797) | ![]() |
BEST OF OPPOSITE SEX | Jeugd | ZPs I Love You Dalai Shih-tzu (1778) | ![]() |
CACIB | Kampioen | Tangalyfall Qa-Tana Bushido (1785) | ![]() |
CACIB | Tussen | Binkie,'s Umaya Prinsess Angel (1797) | ![]() |
Reserve CACIB | Tussen | Piccolo Tibet Juventus (1780) | ![]() |
Reserve CACIB | Kampioen | Mandarin Garden's Noise N Kisses (1800) | ![]() |
CAC | Jeugd | ZPs I Love You Dalai Shih-tzu (1778) | ![]() |
CAC | Tussen | Binkie,'s Umaya Prinsess Angel (1797) | ![]() |
Reserve CAC | Kampioen | Tangalyfall Qa-Tana Bushido (1785) | ![]() |
Reserve CAC | Kampioen | Mandarin Garden's Noise N Kisses (1800) | ![]() |
BEST Jongste puppy | Jongste puppy | Candy Grand Perle Sweet Addict (1787) | ![]() |
BEST Puppy | Puppy | Endless Hope From Hearmean (1791) | ![]() |
Alle Resultaten Per Klas
# | Kwalificatie | Resultaat | Klas | Naam v.d. Hond | Eigenaar(s) |
1 | Veelbelovend | Puppy | Enzo V Pinosworld (1769) | ![]() |
|
Belovend | Puppy | Fino Pip From Hearmean (1770) | ![]() |
||
4 | Veelbelovend | Puppy | Miralan's Starbuck (1771) | ![]() |
|
3 | Veelbelovend | Puppy | Zazarac's Taipan-chi (1772) | ![]() |
|
2 | Veelbelovend | Puppy | Zazarac's Tairo-chi (1773) | ![]() |
|
4 | Zeer goed | Jeugd | One In A Million From Lisa's Love (1774) | ![]() |
|
3 | Zeer goed | Jeugd | Piccolo Tibet Lord Of The Rings (1775) | ![]() |
|
Goed | Jeugd | Rossvale Chasing The Sun (1776) | ![]() |
||
2 | Uitmuntend | Jeugd | Ziams Flying Dutchman (1777) | ![]() |
|
1 | Uitmuntend | BEST OF OPPOSITE SEX, CAC | Jeugd | ZPs I Love You Dalai Shih-tzu (1778) | ![]() |
Afwezig | Tussen | Kalif Ad Acte (1779) | ![]() |
||
1 | Uitmuntend | Reserve CACIB | Tussen | Piccolo Tibet Juventus (1780) | ![]() |
3 | Uitmuntend | Open | Just A Treasure Du Golden Palace (1781) | ![]() |
|
2 | Uitmuntend | Open | Leon A Little Miracle Of Tibet (1782) | ![]() |
|
4 | Zeer goed | Open | Quinn Van De Altan Meng (1783) | ![]() |
|
1 | Uitmuntend | Open | Zazarac's Neno- Chi (1784) | ![]() |
|
1 | Uitmuntend | CACIB, Reserve CAC | Kampioen | Tangalyfall Qa-Tana Bushido (1785) | ![]() |
2 | Uitmuntend | Kampioen | Ziams Perfect Partner (1786) | ![]() |
|
1 | Veelbelovend | BEST Jongste puppy | Jongste puppy | Candy Grand Perle Sweet Addict (1787) | ![]() |
Afwezig | Jongste puppy | Sarabi Dalai Shih-tzu (1788) | ![]() |
||
4 | Belovend | Puppy | Bow Kuin Daiquiri (1789) | ![]() |
|
3 | Belovend | Puppy | Calinka V. Pinosworld (1790) | ![]() |
|
1 | Veelbelovend | BEST Puppy | Puppy | Endless Hope From Hearmean (1791) | ![]() |
2 | Belovend | Puppy | Zazarac's Tzu-tzu-na-chi (1792) | ![]() |
|
2 | Uitmuntend | Jeugd | Bibi V Pinosworld (1793) | ![]() |
|
1 | Uitmuntend | Jeugd | Casa Del Lissa From Lisa `s Love (1794) | ![]() |
|
3 | Uitmuntend | Jeugd | Gaby A Little Miracle Of Tibet (1795) | ![]() |
|
Afwezig | Jeugd | Movie Star Dalai Shih-tzu (1796) | ![]() |
||
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CACIB, CAC | Tussen | Binkie,'s Umaya Prinsess Angel (1797) | ![]() |
2 | Zeer goed | Tussen | Love Of Sanmarlo Patsy-Yue (1798) | ![]() |
|
2 | Uitmuntend | Kampioen | Lilo Dalai Shih-Tzu (1799) | ![]() |
|
1 | Uitmuntend | Reserve CACIB, Reserve CAC | Kampioen | Mandarin Garden's Noise N Kisses (1800) | ![]() |
foto's: